Tageskartenpreise Männer
Tageskartenpreise und Blockeinteilung Saison 2026/2027
Es wird in der Saison 2026/27 zwischen vier Preiskategorien unterschieden. Die Zuordnung bzw. Einteilung der Gegner in die jeweilige Preiskategorie erfolgt abschnittsweise.
Die Zuordnung der Mannschaften zu den jeweiligen Preiskategorien kann sich im Saisonverlauf noch ändern.
Tageskartenpreise*) Preiskategorie 1
Die Preise gelten für folgende Begegnungen: Bayern München
| Kategorie | Erwachsene | Ermäßigt 1) | Kind bis 15 Jahre |
|---|---|---|---|
| Gerade | 85,00 € | 80,00 € | 45,00 € |
| Kurve | 70,00 € | 65,00 € | 35,00 € |
| Hintertor | 48,00 € | 42,00 € | 25,00 € |
| G (Stehplatz) | 18,00 € | 14,00 € | 7,00 € |
| Erwachsene | Kind 7 bis 15 Jahre | Kind bis 6 Jahre | |
| Wölfi-Kurve und Blöcke 13 & 15* 2) |
48,00 € | 23,00 € | 12,00 € |
| Behinderte Person | Begleitperson | ||
| Sehbehinderte (Block A) | 20,00 € | frei | |
| Rollstuhlfahrende | 20,00 € | frei | |
| Gehörlose (Block 26) | 20,00 € | frei |
Tageskartenpreise*) Preiskategorie 1
Die Preise gelten für folgende Begegnungen: Hannover 96, Eintracht Braunschweig, 1. FC Magdeburg
| Kategorie | Erwachsene | Ermäßigt 1) | Kind bis 15 Jahre |
|---|---|---|---|
| Gerade | 80,00 € | 75,00 € | 40,00 € |
| Kurve | 65,00 € | 60,00 € | 30,00 € |
| Hintertor | 43,00 € | 37,00 € | 25,00 € |
| G (Stehplatz) | 17,00 € | 13,00 € | 7,00 € |
| Erwachsene | Kind 7 bis 15 Jahre | Kind bis 6 Jahre | |
| FAM Blöcke 13-182) | 43,00 € | 18,00 € | 8,00 € |
| Behinderte Person | Begleitperson | ||
| Sehbehinderte (Block 25) | 14,00 € | frei | |
| Rollstuhlfahrende | 14,00 € | frei | |
| Gehörlose (Block 26) | 14,00 € | frei |
| Kategorie | Erwachsene | Ermäßigt 1) | Kind bis 15 Jahre |
|---|---|---|---|
| Gerade | 80,00 € | 75,00 € | 40,00 € |
| Kurve | 65,00 € | 60,00 € | 30,00 € |
| Hintertor | 43,00 € | 37,00 € | 25,00 € |
| G (Stehplatz) | 17,00 € | 13,00 € | 7,00 € |
| Erwachsene | Kind 7 bis 15 Jahre | Kind bis 6 Jahre | |
| FAM Blöcke 13, 15-182) | 43,00 € | 18,00 € | 8,00 € |
| Behinderte Person | Begleitperson | ||
| Sehbehinderte (Block 25) | 14,00 € | frei | |
| Rollstuhlfahrende | 14,00 € | frei | |
| Gehörlose (Block 26) | 14,00 € | frei |
Tageskartenpreise*) Preiskategorie 2
Die Preise gelten für folgende Begegnungen: Hertha BSC, Dynamo Dresden, Arminia Bielefeld, VfL Osnabrück, St. Pauli
| Kategorie | Erwachsene | Ermäßigt 1) | Kind bis 15 Jahre |
|---|---|---|---|
| Gerade | 55,00 € | 50,00 € | 30,00 € |
| Kurve | 38,00 € | 35,00 € | 19,00 € |
| Hintertor | 30,00 € | 27,00 € | 13,00 € |
| G (Stehplatz) | 15,00 € | 12,00 € | 6,00 € |
| Erwachsene | Kind 7 bis 15 Jahre | Kind bis 6 Jahre | |
| FAM Blöcke 13-182) | 30,00 € | 13,00 € | 4,00 € |
| Behinderte Person | Begleitperson | ||
| Sehbehinderte (Block 25) | 9,00 € | frei | |
| Rollstuhlfahrende | 9,00 € | frei | |
| Gehörlose (Block 26) | 9,00 € | frei |
| Kategorie | Erwachsene | Ermäßigt 1) | Kind bis 15 Jahre |
|---|---|---|---|
| Gerade | 55,00 € | 50,00 € | 30,00 € |
| Kurve | 38,00 € | 35,00 € | 19,00 € |
| Hintertor | 30,00 € | 27,00 € | 13,00 € |
| G (Stehplatz) | 15,00 € | 12,00 € | 6,00 € |
| Erwachsene | Kind 7 bis 15 Jahre | Kind bis 6 Jahre | |
| FAM Blöcke 13, 15-182) | 30,00 € | 13,00 € | 4,00 € |
| Behinderte Person | Begleitperson | ||
| Sehbehinderte (Block 25) | 9,00 € | frei | |
| Rollstuhlfahrende | 9,00 € | frei | |
| Gehörlose (Block 26) | 9,00 € | frei |
Tageskartenpreise*) Preiskategorie 3
Die Preise gelten für folgende Begegnungen: Karlsruher SC, 1.FC Nürnberg, VfL Bochum, 1. FC Kaiserslautern, Energie Cottbus
| Kategorie | Erwachsene | Ermäßigt 1) | Kind bis 15 Jahre |
|---|---|---|---|
| Gerade | 48,00 € | 43,00 € | 30,00 € |
| Kurve | 31,00 € | 27,00 € | 16,00 € |
| Hintertor | 21,00 € | 19,00 € | 11,00 € |
| G (Stehplatz) | 15,00 € | 12,00 € | 6,00 € |
| Erwachsene | Kind 7 bis 15 Jahre | Kind bis 6 Jahre | |
| FAM Blöcke 13-182) | 21,00 € | 8,00 € | 3,00 € |
| Behinderte Person | Begleitperson | ||
| Sehbehinderte (Block 25) | 6,00 € | frei | |
| Rollstuhlfahrende | 6,00 € | frei | |
| Gehörlose (Block 26) | 6,00 € | frei |
| Kategorie | Erwachsene | Ermäßigt 1) | Kind bis 15 Jahre |
|---|---|---|---|
| Gerade | 48,00 € | 43,00 € | 30,00 € |
| Kurve | 31,00 € | 27,00 € | 16,00 € |
| Hintertor | 21,00 € | 19,00 € | 11,00 € |
| G (Stehplatz) | 15,00 € | 12,00 € | 6,00 € |
| Erwachsene | Kind 7 bis 15 Jahre | Kind bis 6 Jahre | |
| FAM Blöcke 13-182) | 21,00 € | 8,00 € | 3,00 € |
| Behinderte Person | Begleitperson | ||
| Sehbehinderte (Block 25) | 6,00 € | frei | |
| Rollstuhlfahrende | 6,00 € | frei | |
| Gehörlose (Block 26) | 6,00 € | frei |
Tageskartenpreise*) Preiskategorie 4
Die Preise gelten für folgende Begegnungen: SpVgg Greuther Fürth, Darmstadt 98, FC Heidenheim, Holstein Kiel
| Kategorie | Erwachsene | Ermäßigt 1) | Kind bis 15 Jahre |
|---|---|---|---|
| Gerade | 30,00 € | 25,00 € | 16,00 € |
| Kurve | 20,00 € | 16,00 € | 12,00 € |
| Hintertor | 15,00 € | 12,00 € | 7,00 € |
| G (Stehplatz) | 10,00 € | 8,00 € | 5,00 € |
| Erwachsene | Kind 7 bis 15 Jahre | Kind bis 6 Jahre | |
| FAM Blöcke 13-182) | 15,00 € | 8,00 € | 3,00 € |
| Behinderte Person | Begleitperson | ||
| Sehbehinderte (Block 25) | 6,00 € | frei | |
| Rollstuhlfahrende | 6,00 € | frei | |
| Gehörlose (Block 22) | 6,00 € | frei |
| Kategorie | Erwachsene | Ermäßigt 1) | Kind bis 15 Jahre |
|---|---|---|---|
| Gerade | 30,00 € | 25,00 € | 16,00 € |
| Kurve | 20,00 € | 16,00 € | 12,00 € |
| Hintertor | 15,00 € | 12,00 € | 7,00 € |
| G (Stehplatz) | 10,00 € | 8,00 € | 5,00 € |
| Erwachsene | Kind 7 bis 15 Jahre | Kind bis 6 Jahre | |
| FAM Blöcke 13-182) | 15,00 € | 8,00 € | 3,00 € |
| Behinderte Person | Begleitperson | ||
| Sehbehinderte (Block 25) | 6,00 € | frei | |
| Rollstuhlfahrende | 6,00 € | frei | |
| Gehörlose (Block 26) | 6,00 € | frei |
1) Anspruch auf Ermäßigung haben: Schwerbehinderte, Arbeitslose, Rentner, Auszubildende, Schüler sowie Studierende (bis einschließlich 25 Jahre)
2) Der Zutritt und Aufenthalt in der Wölfi-Kurve in den Blöcken 13, 15, 16 und zur Hälfte 17 und 18 (hellblaue Darstellung in der Arenaübersicht) ist Erwachsenen nur in Verbindung mit einem Kind gestattet. Hierbei liegt die maximal zulässige Kombination bei zwei Erwachsenen und einem Kind. Eine Ausnahme von dieser Regelung gilt in diesem Bereich für Rentnerinnen und Rentner. Diese dürfen auch ohne Begleitung von Kindern den Bereich nutzen.
Eine Aufsummierung verschiedener Rabatte ist nicht möglich. Es wird nur ein Ermäßigungsgrund gewährt. Ermäßigte Dauerkarten sind nur für die gleiche Preisklasse übertragbar, für die sie ausgestellt sind. Der Zuschauende unterwirft sich mit dem Kauf der Karte(n) den Allgemeinen Ticket-Geschäftsbedingungen der VfL Wolfsburg-Fußball GmbH sowie der Stadionordnung der Volkswagen Arena
*) Alle Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer. Zuzüglich zu diesem Preis stellt der VfL Wolfsburg bei einem Ticketversand der Vertragspartnerin bzw. dem Vertragspartner eine angemessene Servicegebühr (z.B. für Kartendruck, Porto etc.) in Rechnung. Im Vorverkauf können zusätzlich Vorverkaufsgebühren anfallen. Sämtliche Entgelte werden im Zuge des Bestellvorganges ausgewiesen und sind mit Vertragsabschluss fällig.