Tageskartenpreise Männer
Tageskartenpreise und Blockeinteilung Saison 2024/2025
Es wird in der Saison 2024/25 zwischen vier Preiskategorien unterschieden. Die Zuordnung bzw. Einteilung der Gegner in die jeweilige Preiskategorie erfolgt abschnittsweise.
Tageskartenpreise*) Preiskategorie 1
Die Preise gelten für folgende Begegnungen: Bayern München
Kategorie | Erwachsene | Ermäßigt 1) | Kind bis 15 Jahre |
---|---|---|---|
Gerade | 80,00 € | 75,00 € | 40,00 € |
Kurve | 65,00 € | 60,00 € | 30,00 € |
Hintertor | 43,00 € | 37,00 € | 20,00 € |
G (Stehplatz) | 15,00 € | 12,00 € | 6,00 € |
Erwachsene | Kind 7 bis 15 Jahre | Kind bis 6 Jahre | |
Wölfi-Kurve und Blöcke 13 & 15* 2) |
43,00 € | 20,00 € | 10,00 € |
Behinderte Person | Begleitperson | ||
Sehbehinderte (Block A) | 16,00 € | frei | |
Rollstuhlfahrende | 16,00 € | frei | |
Gehörlose (Block 26) | 16,00 € | frei |
Tageskartenpreise*) Preiskategorie 2
Die Preise gelten für folgende Begegnungen: Borussia Dortmund
Kategorie | Erwachsene | Ermäßigt 1) | Kind bis 15 Jahre |
---|---|---|---|
Gerade | 75,00 € | 70,00 € | 35,00 € |
Kurve | 60,00 € | 55,00 € | 25,00 € |
Hintertor | 38,00 € | 32,00 € | 20,00 € |
G (Stehplatz) | 15,00 € | 12,00 € | 6,00 € |
Erwachsene | Kind 7 bis 15 Jahre | Kind bis 6 Jahre | |
Wölfi-Kurve und Blöcke 13 & 15* 2) |
38,00 € | 15,00 € | 5,00 € |
Behinderte Person | Begleitperson | ||
Sehbehinderte (Block A) | 11,00 € | frei | |
Rollstuhlfahrende | 11,00 € | frei | |
Gehörlose (Block 26) | 11,00 € | frei |
Tageskartenpreise*) Preiskategorie 3
Die Preise gelten für folgende Begegnungen: Union Berlin, RB Leipzig, Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt, Werder Bremen, St. Pauli, Leverkusen
Kategorie | Erwachsene | Ermäßigt 1) | Kind bis 15 Jahre |
---|---|---|---|
Gerade | 55,00 € | 50,00 € | 30,00 € |
Kurve | 38,00 € | 35,00 € | 19,00 € |
Hintertor | 30,00 € | 27,00 € | 13,00 € |
G (Stehplatz) | 15,00 € | 12,00 € | 6,00 € |
Erwachsene | Kind 7 bis 15 Jahre | Kind bis 6 Jahre | |
Wölfi-Kurve und Blöcke 13 & 15* 2) |
30,00 € | 13,00 € | 4,00 € |
Behinderte Person | Begleitperson | ||
Sehbehinderte (Block A) | 9,00 € | frei | |
Rollstuhlfahrende | 9,00 € | frei | |
Gehörlose (Block 26) | 9,00 € | frei |
Tageskartenpreise*) Preiskategorie 4
Die Preise gelten für folgende Begegnungen: VfB Stuttgart, TSG Hoffenheim, FSV Mainz 05, FC Augsburg, VfL Bochum, SC Freiburg, Heidenheim, Kiel
Kategorie | Erwachsene | Ermäßigt 1) | Kind bis 15 Jahre |
---|---|---|---|
Gerade | 48,00 € | 43,00 € | 30,00 € |
Kurve | 31,00 € | 27,00 € | 16,00 € |
Hintertor | 21,00 € | 19,00 € | 11,00 € |
G (Stehplatz) | 15,00 € | 12,00 € | 6,00 € |
Erwachsene | Kind 7 bis 15 Jahre | Kind bis 6 Jahre | |
Wölfi-Kurve und Blöcke 13 & 15* 2) |
21,00 € | 8,00 € | 3,00 € |
Behinderte Person | Begleitperson | ||
Sehbehinderte (Block A) | 6,00 € | frei | |
Rollstuhlfahrende | 6,00 € | frei | |
Gehörlose (Block 26) | 6,00 € | frei |
Tageskartenpreise*) Preiskategorie 5
Die Preise gelten für folgende Begegnungen: DFB Pokal-Achtelfinale TSG Hoffenheim
Kategorie | Erwachsene | Ermäßigt 1) | Kind bis 15 Jahre |
---|---|---|---|
Gerade | 30,00 € | 25,00 € | 16,00 € |
Kurve | 20,00 € | 16,00 € | 12,00 € |
Hintertor | 15,00 € | 12,00 € | 7,00 € |
G (Stehplatz) | 10,00 € | 8,00 € | 5,00 € |
Erwachsene | Kind 7 bis 15 Jahre | Kind bis 6 Jahre | |
Wölfi-Kurve und Blöcke 13 & 15* 2) |
15,00 € | 8,00 € | 3,00 € |
Behinderte Person | Begleitperson | ||
Sehbehinderte (Block A) | 6,00 € | frei | |
Rollstuhlfahrende | 6,00 € | frei | |
Gehörlose (Block 22) | 6,00 € | frei |
1) Anspruch auf Ermäßigung haben: Schwerbehinderte, Arbeitslose, Rentner, Auszubildende, Schüler sowie Studierende.
2) Der Zutritt und Aufenthalt in der Wölfi-Kurve sowie in den Blöcken 13 und 15 ist Erwachsenen nur in Verbindung mit einem Kind gestattet. Hierbei liegt die maximal zulässige Kombination bei zwei Erwachsenen und einem Kind. Eine Ausnahme von dieser Regelung gilt in diesem Bereich für Rentnerinnen und Rentner. Diese dürfen auch ohne Begleitung von Kindern den Bereich nutzen.
Eine Aufsummierung verschiedener Rabatte ist nicht möglich. Es wird nur ein Ermäßigungsgrund gewährt. Ermäßigte Dauerkarten sind nur für die gleiche Preisklasse übertragbar, für die sie ausgestellt sind. Der Zuschauende unterwirft sich mit dem Kauf der Karte(n) den Allgemeinen Ticket-Geschäftsbedingungen der VfL Wolfsburg-Fußball GmbH sowie der Stadionordnung der Volkswagen Arena. Die Dauerkarte berechtigt an Bundesligaspieltagen zur kostenfreien Nutzung des ÖPNV ab vier Stunden vor Spielbeginn bis zum Betriebsschluss des jeweiligen Verkehrsunternehmens im Verkehrsverbund Region Braunschweig (VRB).
*) Alle Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer. Zuzüglich zu diesem Preis stellt der VfL Wolfsburg bei einem Ticketversand der Vertragspartnerin bzw. dem Vertragspartner eine angemessene Servicegebühr (z.B. für Kartendruck, Porto etc.) in Rechnung. Im Vorverkauf können zusätzlich Vorverkaufsgebühren anfallen. Sämtliche Entgelte werden im Zuge des Bestellvorganges ausgewiesen und sind mit Vertragsabschluss fällig.